| City | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Hwy | 22 mpg (10.7 litres/100km) |
Combined | 19 mpg (12.4 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2209 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 4 cyl. 164.764 cubic inches (2.7 litres) |
Transmission | Manual Five-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 TOYOTA TOYOTA TACOMA 4WD |
| |
| City | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Hwy | 22 mpg (10.7 litres/100km) |
Combined | 19 mpg (12.4 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2209 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 4 cyl. 176.969 cubic inches (2.9 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 GMC CANYON 4WD |
| |
| City | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Hwy | 22 mpg (10.7 litres/100km) |
Combined | 19 mpg (12.4 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2209 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 4 cyl. 176.969 cubic inches (2.9 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 CHEVROLET COLORADO 4WD |
| |
| City | 16 mpg (14.7 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2335 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. 244.095 cubic inches (4 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/5-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 TOYOTA TOYOTA TACOMA 4WD |
| |
| City | 16 mpg (14.7 litres/100km) |
Hwy | 22 mpg (10.7 litres/100km) |
Combined | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2335 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 4 cyl. 176.969 cubic inches (2.9 litres) |
Transmission | Manual Five-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 GMC CANYON 4WD |
| |
| City | 16 mpg (14.7 litres/100km) |
Hwy | 22 mpg (10.7 litres/100km) |
Combined | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2335 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 4 cyl. 176.969 cubic inches (2.9 litres) |
Transmission | Manual Five-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 CHEVROLET COLORADO 4WD |
| |
| City | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Hwy | 19 mpg (12.4 litres/100km) |
Combined | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2470 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. 244.095 cubic inches (4 litres) |
Transmission | Manual Six Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 NISSAN FRONTIER 4WD |
| |
| City | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2470 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 5 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 ISUZU I-370 4WD CREW CAB |
| |
| City | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2470 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 5 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 GMC CANYON CREW CAB 4WD |
| |
| City | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2470 |
---|
| Class | SMALL PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 5 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 GMC CANYON CAB CHASSIS INC 4WD |
| |