| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1266 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. |
Transmission | Lock-Up/Automatic/5-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2001 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1191 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. |
Transmission | Manual Five-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2001 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1323 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. 244.095 cubic inches (4 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/5-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2002 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1323 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. 244.095 cubic inches (4 litres) |
Transmission | Manual Five-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2002 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1367 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. 244.095 cubic inches (4 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/5-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2003 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 16 mpg (14.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1293 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. 244.095 cubic inches (4 litres) |
Transmission | Manual Five-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2003 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2337 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. 244.095 cubic inches (4 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/5-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2007 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 12 mpg (19.6 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2484 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 8 cyl. 280.709 cubic inches (4.6 litres) |
Transmission | Auto(L6) |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2007 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 19 mpg (12.4 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2801 |
---|
| Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 6 cyl. 244.095 cubic inches (4 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/5-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 19 mpg (12.4 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2801 |
---|
| Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 4WD |
Engine | 8 cyl. 280.709 cubic inches (4.6 litres) |
Transmission | Auto(L6) |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4WD |
| |