|
|
Filter Results:
- Year
- Make
- Model
| Full_name | Mileage | Specs |
| 2001 FORD F150 NATURAL GAS | | City | 10 mpg (23.5 litres/100km) |
| Hwy | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
| Combined | 12 mpg (19.6 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $910 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
| Engine | 8 cyl. |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Compressed Natural Gas |
|---|
| |
| 2002 FORD F150 NATURAL GAS | | City | 10 mpg (23.5 litres/100km) |
| Hwy | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
| Combined | 12 mpg (19.6 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $1615 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
| Engine | 8 cyl. 329.528 cubic inches (5.4 litres) |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Compressed Natural Gas |
|---|
| |
| 2003 FORD F150 NATURAL GAS | | City | 10 mpg (23.5 litres/100km) |
| Hwy | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
| Combined | 12 mpg (19.6 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $1392 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
| Engine | 8 cyl. 329.528 cubic inches (5.4 litres) |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Compressed Natural Gas |
|---|
| |
| 2004 FORD F150 NATURAL GAS | | City | 10 mpg (23.5 litres/100km) |
| Hwy | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
| Combined | 12 mpg (19.6 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $964 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
| Engine | 8 cyl. 329.528 cubic inches (5.4 litres) |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Compressed Natural Gas |
|---|
| |
Ask Questions about your vehicle's gas mileage at GasFAQs.info
|