|
|
Filter Results:
- Year
- Make
- Model
| Full_name | Mileage | Specs |
| 2000 FORD FOCUS STATION WAGON | | City | 21 mpg (11.2 litres/100km) |
| Hwy | 29 mpg (8.1 litres/100km) |
| Combined | 24 mpg (9.8 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $0 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE STATION WAGONS |
| Engine | 4 cyl. |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2000 FORD FOCUS STATION WAGON | | City | 22 mpg (10.7 litres/100km) |
| Hwy | 30 mpg (7.8 litres/100km) |
| Combined | 25 mpg (9.4 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $0 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE STATION WAGONS |
| Engine | 4 cyl. |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2001 FORD FOCUS STATION WAGON | | City | 21 mpg (11.2 litres/100km) |
| Hwy | 30 mpg (7.8 litres/100km) |
| Combined | 24 mpg (9.8 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $723 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE STATION WAGONS |
| Engine | 4 cyl. |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2001 FORD FOCUS STATION WAGON | | City | 21 mpg (11.2 litres/100km) |
| Hwy | 28 mpg (8.4 litres/100km) |
| Combined | 23 mpg (10.2 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $749 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE STATION WAGONS |
| Engine | 4 cyl. |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2001 FORD FOCUS STATION WAGON | | City | 23 mpg (10.2 litres/100km) |
| Hwy | 33 mpg (7.1 litres/100km) |
| Combined | 27 mpg (8.7 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $654 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE STATION WAGONS |
| Engine | 4 cyl. |
| Transmission | Manual Five-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2001 FORD FOCUS STATION WAGON | | City | 21 mpg (11.2 litres/100km) |
| Hwy | 30 mpg (7.8 litres/100km) |
| Combined | 24 mpg (9.8 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $723 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE STATION WAGONS |
| Engine | 4 cyl. |
| Transmission | Manual Five-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
Ask Questions about your vehicle's gas mileage at GasFAQs.info
|