|
|
Filter Results:
- Year
- Make
- Model
| Full_name | Mileage | Specs |
| 2000 GMC G1500/2500 SAVANA PASSENGER | | City | 12 mpg (19.6 litres/100km) |
| Hwy | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
| Combined | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $0 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | VANS, PASSENGER TYPE |
| Engine | 6 cyl. |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2000 GMC G1500/2500 SAVANA PASSENGER | | City | 12 mpg (19.6 litres/100km) |
| Hwy | 16 mpg (14.7 litres/100km) |
| Combined | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $0 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | VANS, PASSENGER TYPE |
| Engine | 8 cyl. |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2000 GMC G1500/2500 SAVANA PASSENGER | | City | 12 mpg (19.6 litres/100km) |
| Hwy | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
| Combined | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $0 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | VANS, PASSENGER TYPE |
| Engine | 8 cyl. |
| Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
Ask Questions about your vehicle's gas mileage at GasFAQs.info
|