| City | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 16 mpg (14.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1835 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 6 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2006 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1736 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 6 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Manual Six Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2006 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1940 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 8 cyl. 286.812 cubic inches (4.7 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/5-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2006 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $1940 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 8 cyl. 286.812 cubic inches (4.7 litres) |
Transmission | Manual Six Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2006 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 16 mpg (14.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2210 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 6 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2007 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 14 mpg (16.8 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2091 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 6 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Manual Six Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2007 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2337 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 8 cyl. 286.812 cubic inches (4.7 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/5-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2007 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 13 mpg (18.1 litres/100km) |
Hwy | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Combined | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2337 |
---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 8 cyl. 286.812 cubic inches (4.7 litres) |
Transmission | Manual Six Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2007 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 15 mpg (15.7 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 17 mpg (13.8 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2470 |
---|
| Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 6 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Lock-Up/Automatic/4-Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |
| City | 16 mpg (14.7 litres/100km) |
Hwy | 20 mpg (11.8 litres/100km) |
Combined | 18 mpg (13.1 litres/100km) |
Yearly Fuel Cost | $2335 |
---|
| Class | STANDARD PICKUP TRUCKS 2WD |
Engine | 6 cyl. 225.788 cubic inches (3.7 litres) |
Transmission | Manual Six Speed |
Fuel | Regular Gasoline |
---|
| 2008 MITSUBISHI RAIDER PICKUP 2WD |
| |