|
|
Filter Results:
- Year
- Make
- Model
| Full_name | Mileage | Specs |
| 2001 TOYOTA PRIUS | | City | 43 mpg (5.5 litres/100km) |
| Hwy | 41 mpg (5.7 litres/100km) |
| Combined | 41 mpg (5.7 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $421 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | COMPACT CARS |
| Engine | 4 cyl. |
| Transmission | Auto(AV) |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2002 TOYOTA PRIUS | | City | 43 mpg (5.5 litres/100km) |
| Hwy | 41 mpg (5.7 litres/100km) |
| Combined | 41 mpg (5.7 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $468 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | COMPACT CARS |
| Engine | 4 cyl. 91.5356 cubic inches (1.5 litres) |
| Transmission | Auto(AV) |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2003 TOYOTA PRIUS | | City | 43 mpg (5.5 litres/100km) |
| Hwy | 41 mpg (5.7 litres/100km) |
| Combined | 41 mpg (5.7 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $484 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | COMPACT CARS |
| Engine | 4 cyl. 91.5356 cubic inches (1.5 litres) |
| Transmission | Auto(AV) |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2004 TOYOTA PRIUS | | City | 50 mpg (4.7 litres/100km) |
| Hwy | 46 mpg (5.1 litres/100km) |
| Combined | 47 mpg (5 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $382 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE CARS |
| Engine | 4 cyl. 91.5356 cubic inches (1.5 litres) |
| Transmission | Auto(AV) |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2005 TOYOTA PRIUS | | City | 50 mpg (4.7 litres/100km) |
| Hwy | 46 mpg (5.1 litres/100km) |
| Combined | 47 mpg (5 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $491 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE CARS |
| Engine | 4 cyl. 91.5356 cubic inches (1.5 litres) |
| Transmission | Auto(AV) |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2006 TOYOTA PRIUS | | City | 50 mpg (4.7 litres/100km) |
| Hwy | 46 mpg (5.1 litres/100km) |
| Combined | 47 mpg (5 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $601 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE CARS |
| Engine | 4 cyl. 91.5356 cubic inches (1.5 litres) |
| Transmission | Auto(AV) |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2007 TOYOTA PRIUS | | City | 50 mpg (4.7 litres/100km) |
| Hwy | 46 mpg (5.1 litres/100km) |
| Combined | 47 mpg (5 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $723 |
|---|
Figures adjusted for EPA's new 2008 estimation method. | | Class | MIDSIZE CARS |
| Engine | 4 cyl. 91.5356 cubic inches (1.5 litres) |
| Transmission | Auto(AV) |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
| 2008 TOYOTA PRIUS | | City | 48 mpg (4.9 litres/100km) |
| Hwy | 45 mpg (5.2 litres/100km) |
| Combined | 46 mpg (5.1 litres/100km) |
| Yearly Fuel Cost | $911 |
|---|
| | Class | MIDSIZE CARS |
| Engine | 4 cyl. 91.5356 cubic inches (1.5 litres) |
| Transmission | Auto(AV) |
| Fuel | Regular Gasoline |
|---|
| |
Ask Questions about your vehicle's gas mileage at GasFAQs.info
|